DJM-3000 Rack Mount Mixer
Especificações
| Canais | DJM-3000 |
|---|---|
| No. de Canais | 4 |
| Gama de EQ | -26 ~ +12 dB |
| Entrada | DJM-3000 |
| Entrada CD/LINE | 7 |
| PHONO | 4 |
| Entrada MIC (XLR) | 1 |
| Entrada MIC (1/4 inch Phone) | 2 |
| RETURN (1/4 inch Phone) | 1 |
| Saída | DJM-3000 |
| Saída Master (principal) (XLR) | 1 |
| Saída Master (principal) (RCA) | 1 |
| Booth (RCA) | 1 |
| Saída Rec (gravação) (RCA) | 1 |
| Send (envio) (Phone 1/4”) | 1 |
| Master | DJM-3000 |
| Equilíbrio Master (principal) | Sim |
| Stereo/Mono Switch | Sim |
| Atenuador da Saída Master (principal) | Sim |
| Cross Fader | DJM-3000 |
| Campo substituível | Sim |
| Monitores | DJM-3000 |
| Tipo de Cue (localização) | 3 |
| Efeitos/Sampler | DJM-3000 |
| Beat Effect | 8 |
| Effect Mix | 3 |
| Auto BPM Counter | Sim |
| Effect Level & Depth Volume | Sim |
| Mic | DJM-3000 |
| Gama de EQ Mic | -12 ~ +12 dB |
| Atenuador Talkover | Sim |
| Geral | DJM-3000 |
| Dimensões (L x A x P) | 482 x 107 x 220 mm |
| Peso | 7,1 kg |
| Consumo de energia | 41 Watt |
| Relação SR: Line | 87 dB |
| Relação SR: Phono | 77 dB |
| Relação SR: Mic | 69 dB |




